HEALTH · VISION
视力换算表
5分制、小数制和近视度数三种记法一键互查。
输入视力值或度数进行筛选
| 旧制(5分制) | 新制(小数制) | 近视度数 | 程度 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 1.5 | 0 | 正常 |
| 5.1 | 1.2 | 0 | 正常 |
| 5.0 | 1.0 | 0 | 正常 |
| 4.9 | 0.8 | -50 ~ -100 | 轻度近视 |
| 4.8 | 0.6 | -100 ~ -150 | 轻度近视 |
| 4.7 | 0.5 | -150 ~ -200 | 中度近视 |
| 4.6 | 0.4 | -200 ~ -250 | 中度近视 |
| 4.5 | 0.3 | -250 ~ -300 | 中度近视 |
| 4.4 | 0.25 | -300 ~ -400 | 高度近视 |
| 4.3 | 0.2 | -400 ~ -500 | 高度近视 |
| 4.2 | 0.15 | -500 ~ -600 | 高度近视 |
| 4.1 | 0.12 | -600 ~ -700 | 高度近视 |
| 4.0 | 0.1 | -700 ~ -800 | 高度近视 |
| 3.9 | 0.08 | -800 ~ -900 | 高度近视 |
| 3.8 | 0.06 | -900 ~ -1000 | 高度近视 |
| 3.7 | 0.05 | -1000以上 | 高度近视 |
视力等级说明
正常视力:5.0及以上(1.0及以上),无需矫正
轻度近视:4.8-4.9(0.6-0.8),约-50 ~ -300度
中度近视:4.5-4.7(0.3-0.5),约-300 ~ -600度
高度近视:4.4及以下(0.25及以下),-600度以上
旧制(标准对数视力表)与新制(国际标准小数视力表)的换算关系:旧制V = 5 + lg(新制v)。度数仅为参考范围。