LIFE · SIZE CHART
尺码对照表
鞋码/衣服尺码多国标准互查。中国 ↔ 欧洲 ↔ 美国 ↔ 英国 ↔ 日本,购物不再迷茫。
| 中国码(CN) | 欧码(EU) | 美码男(US M) | 美码女(US W) | 英码(UK) | 日码(JP/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 35.5 | 36.5 | 4 | 5.5 | 3 | 23 |
| 36 | 37 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 38 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 38.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38 | 39 | 6 | 7.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 39.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40 | 41 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 41.5 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 41 | 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 43 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 42.5 | 43.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44 | 45 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 45.5 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45 | 46 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 47 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
尺码对照仅供参考,不同品牌可能存在差异。建议以实际试穿或品牌尺码表为准。 鞋码数据覆盖 CN 35-46,服装覆盖 XS-3XL。