FINANCE · SOCIAL INSURANCE
五险一金计算器
选择城市,输入税前月薪,实时计算五险一金各项缴纳金额及到手工资。
城市
税前月薪(元)
| 项目 | 个人比例 | 个人缴纳 | 单位比例 | 单位缴纳 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8.0% | 800.00 | 16.0% | 1600.00 |
| 医疗保险 | 2.0% | 200.00 | 9.8% | 980.00 |
| 失业保险 | 0.5% | 50.00 | 0.5% | 50.00 |
| 工伤保险 | 0.0% | 0.00 | 0.4% | 40.00 |
| 生育保险 | 0.0% | 0.00 | 0.8% | 80.00 |
| 住房公积金 | 12.0% | 1200.00 | 12.0% | 1200.00 |
| 合计 | — | 2250.00 | — | 3950.00 |
税前工资:10000.00 元 个人五险一金:2250.00 元 到手(扣除五险一金后):7750.00 元
注:各城市费率以2024年常见比例为参考,实际以当地社保局公布为准。缴费基数按税前工资简化计算。